Leírás
Összetevők: Datolya 49%, Kesudió 51%
Lejárati idő: 12/06/2023
Tömeg: 35g
Tápértékek:
Átlagos tápérték | 100g-ban | 1 adagban |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1725/604 | 410/143 |
Zsír (g) | 23,4 | 8,2 |
-ebből telített (g) | 4,3 | 1,5 |
Szénhidrát (g) | 43,0 | 15,0 |
-ebből cukrok (g) | 34,3 | 12,0 |
Élelmi rost (g) | 6,4 | 2,2 |
Fehérje (g) | 8,6 | 3,0 |
Só (g) | ‹0,1 | ‹0,1 |
Hidegen préselt. Csak természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. A termék nyomokban tartalmazhat szójababot, földimogyorót és egyéb mogyoróféléket, valamint ritkán héj- vagy magdarabokat.
A csomagolás egy adagot tartalmaz.